GP10R
COME È FATTA:
Le dimensioni della nuova GP10 offrono ampio spazio anche a un pilota di alta statura,
Le forme morbide e la posizione sella sono state studiate per dare la possibilità di alloggiare piloti sia grandi che piccini, consentendo di percorrere diversi giri nei circuiti senza affaticarsi.
TELAIO:
Il telaio compatto, a traliccio in acciaio, il forcellone “tipo moto GP” è realizzato in alluminio ed è montato su cuscinetti a rulli.
SOSPENSIONI:
La forcella di marca Mupo con steli rovesciati da 38 mm.e con i piedini totalmente ricavati dal pieno,adotta un meccanismo di precisione per la regolazione di compressione e estensione studiato e realizzato appositamente per la GP10.
Mono ammortizzatore completamente regolabile in compressione e estensione/precarico molla.
Vi è la possibilità di regolare l’altezza della moto posteriormente grazie a un meccanismo studiato per poter permettere l’assetto migliore su tutti i circuiti.
FRENI:
Anteriore monodisco flottante D.190mm.pinza radiale Formula a quattro pistoncini.
COMPONENTI:
Le carene costruite in VTR sono dotate di sganci rapidi per un semplice e veloce smontaggio, come di regola su ogni moto da competizione.
Scheda tecnica GP10 R
Tipo motore | Monocilindrico orizzontale, 4T raffreddato ad aria |
Distribuzione | Monoalbero, SOHC- due valvole |
Carburante | Benzina senza piombo (N.O. min 95) |
Alesaggio e corsa | 54mm x 49.5mm |
Cilindrata totale | 113.3cc |
Alimentazione | Carburatore Mikuni Ø 24 / Mikuni Ø 22 Filtro aria racing |
Accensione | Elettronica, con candela e bobina esterna |
Lubrificazione | Carter umido. Quantità olio: 0,8l |
Cambio | A 4 rapporti |
Frizione | Multidisco in bagno d’olio |
Trasmissione primaria | Ingranaggi |
Trasmissione secondaria | A catena. P. 420 |
Cerchi S. | Cerchi in fusione di alluminio, anteriore un 250-10 posteriore 300-10 |
Pneumatici | Tubeless. Anteriore 100/85-10 posteriore 110/80-10 PMT |
Lunghezza massima | 1500mm |
Larghezza massima | 610mm ai semimanubri |
Altezza massima | 860mm |
Peso a secco | 64 Kg |
Tipo motore | Monocilindrico orizzontale, 4T raffreddato ad aria |
Distribuzione | Monoalbero, due valvole, con piattelli in ergal. |
Carburante | Benzina senza piombo (N.O. min 95) |
Alesaggio e corsa | 60mm x 57mm |
Cilindrata totale | 161,16cc |
Alimentazione | Carburatore Mikuni Ø 26 originale. Filtro aria a spugna |
Accensione | Elettronica, con candela e bobina esterna |
Lubrificazione | Carter umido. Quantità olio: 0,7l |
Cambio | A 4 rapporti |
Frizione | Multidisco in bagno d’olio |
Trasmissione primaria | Ingranaggi |
Trasmissione secondaria | A catena. P. 420 17/35 |
Cerchi S. | Cerchi in fusione di alluminio, anteriore un 250-10 posteriore 300-10 |
Pneumatici | Tubeless. Anteriore 100/85-10 posteriore 110/80-10 PMT |
Lunghezza massima | 1500mm |
Larghezza massima | 610mm ai semimanubri |
Altezza massima | 860mm |
Peso a secco | 64 Kg |
Tipo motore | Daytona monocilindrico orizzontale, 4T raffreddato ad aria |
Distribuzione | Monoalbero, due valvole, con piattelli in ergal. |
Carburante | Benzina senza piombo (N.O. min 95) |
Alesaggio e corsa | 62mm x 62mm |
Cilindrata totale | 187,18cc |
Alimentazione | Carburatore Mikuni Ø 26 originale. Filtro aria a spugna |
Accensione | Elettronica, con candela e bobina esterna |
Lubrificazione | Carter umido. |
Cambio | A 4 rapporti |
Frizione | Multidisco in bagno d’olio |
Trasmissione primaria | Ingranaggi |
Trasmissione secondaria | A catena. P. 420 17/35 |
Cerchi S. | Cerchi in fusione di alluminio, anteriore un 250-10 posteriore 300-10 |
Pneumatici | Tubeless. Anteriore 100/85-10 posteriore 110/80-10 PMT |
Lunghezza massima | 1500mm |
Larghezza massima | 610mm ai semimanubri |
Altezza massima | 860mm |
Peso a secco | 64 Kg |
Le foto sono solo indicative dei prodotti.
La ditta si riserva di intervenire, senza preavviso, con modifiche tecniche per migliorare la qualità della sua produzione.
Questi componenti sono destinati ad uso ricreativo. Ne è vietato l’uso su strada pubblica.